Free Proxy List
Many free proxy servers are in the table below. We update our proxy lists frequently.
| id | host | port | protocol | anonymity ? | speed | reliability | country | last check (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 188.95.20.140 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 14:03:39 | ||
| 130 | 103.200.107.213 | 1080 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 14:02:39 | ||
| 131 | 78.38.93.22 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 14:01:39 | ||
| 132 | 31.128.248.2 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 14:01:39 | ||
| 133 | 70.185.68.155 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 14:00:38 | ||
| 134 | 103.250.166.12 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:59:38 | ||
| 135 | 176.236.227.196 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:59:37 | ||
| 136 | 185.60.137.196 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:58:37 | ||
| 137 | 138.68.60.8 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:57:37 | ||
| 138 | 178.134.236.118 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:57:36 | ||
| 139 | 46.237.255.3 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:56:36 | ||
| 140 | 182.23.11.174 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:56:36 | ||
| 141 | 43.245.216.6 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:55:35 | ||
| 142 | 181.3.29.197 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:54:35 | ||
| 143 | 46.223.255.3 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:53:35 | ||
| 144 | 185.64.105.82 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:52:35 | ||
| 145 | 77.238.128.166 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:52:31 | ||
| 146 | 167.71.236.109 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:52:29 | ||
| 147 | 104.248.48.204 | 30588 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:51:29 | ||
| 148 | 186.126.109.71 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:50:29 | ||
| 149 | 78.46.37.98 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:49:28 | ||
| 150 | 103.133.21.130 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:49:28 | ||
| 151 | 98.185.94.65 | 15608 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:48:28 | ||
| 152 | 103.109.59.113 | 1080 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:48:28 | ||
| 153 | 149.172.255.2 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:47:28 | ||
| 154 | 85.26.146.169 | 80 | HTTP | AP | 100% | 2026-01-07 13:46:28 | ||
| 155 | 192.111.129.150 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:46:28 | ||
| 156 | 109.193.195.8 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:46:27 | ||
| 157 | 109.224.6.142 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:45:27 | ||
| 158 | 186.126.155.236 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:44:26 | ||
| 159 | 143.137.4.215 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-01-07 13:44:26 | ||
| 160 | 27.116.51.181 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-01-07 13:44:23 |
NOTE: TP: Transparent Proxy; AP: Anonymous Proxy; DP: Distorting Proxy; HAP: High Anonymity Proxy.
There are four levels of proxy servers according to "anonymity":