Free Proxy List
Many free proxy servers are in the table below. We update our proxy lists frequently.
| id | host | port | protocol | anonymity ? | speed | reliability | country | last check (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.224.10.26 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:33:38 | ||
| 2 | 217.8.51.201 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:32:38 | ||
| 3 | 176.9.119.170 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:31:38 | ||
| 4 | 36.89.86.49 | 56845 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:31:37 | ||
| 5 | 103.241.227.114 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:30:37 | ||
| 6 | 82.212.62.28 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:30:34 | ||
| 7 | 18.211.189.84 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:29:34 | ||
| 8 | 8.242.215.164 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:28:34 | ||
| 9 | 212.103.119.24 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:27:34 | ||
| 10 | 85.216.127.190 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:26:34 | ||
| 11 | 107.174.192.31 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:25:34 | ||
| 12 | 217.8.51.206 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:25:34 | ||
| 13 | 95.213.236.128 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:24:33 | ||
| 14 | 45.229.174.76 | 4145 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:23:33 | ||
| 15 | 217.113.30.12 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:22:33 | ||
| 16 | 46.223.255.10 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:21:33 | ||
| 17 | 190.216.115.115 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:20:33 | ||
| 18 | 185.242.114.35 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:20:32 | ||
| 19 | 37.131.164.103 | 59341 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:19:32 | ||
| 20 | 195.90.211.242 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:18:32 | ||
| 21 | 175.215.42.215 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:17:32 | ||
| 22 | 46.5.252.55 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:16:32 | ||
| 23 | 103.241.227.106 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:15:31 | ||
| 24 | 46.105.104.40 | 8080 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:14:31 | ||
| 25 | 181.3.60.219 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:13:31 | ||
| 26 | 37.49.127.232 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:13:31 | ||
| 27 | 72.221.164.34 | 60671 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:12:31 | ||
| 28 | 122.50.5.141 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:11:30 | ||
| 29 | 37.49.127.226 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:11:30 | ||
| 30 | 157.90.139.18 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:10:30 | ||
| 31 | 154.16.63.16 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-04-20 20:09:30 | ||
| 32 | 103.24.74.102 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-04-20 20:09:30 |
NOTE: TP: Transparent Proxy; AP: Anonymous Proxy; DP: Distorting Proxy; HAP: High Anonymity Proxy.
There are four levels of proxy servers according to "anonymity":