Free Proxy List
Many free proxy servers are in the table below. We update our proxy lists frequently.
id | host | port | protocol | anonymity ? | speed | reliability | country | last check (UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.105.104.40 | 8080 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:36:37 | ||
2 | 186.126.26.86 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:36:37 | ||
3 | 138.68.182.44 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:36:37 | ||
4 | 78.42.42.36 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:39 | ||
5 | 181.3.9.47 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:38 | ||
6 | 82.212.62.26 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
7 | 98.185.83.111 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
8 | 181.5.223.2 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
9 | 181.6.96.30 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
10 | 43.229.227.163 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
11 | 8.214.18.2 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
12 | 82.212.62.24 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:35:37 | ||
13 | 72.195.34.58 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:34:39 | ||
14 | 164.163.221.4 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:34:37 | ||
15 | 98.188.47.132 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:34:37 | ||
16 | 95.208.208.230 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:34:37 | ||
17 | 45.7.210.202 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:34:37 | ||
18 | 82.212.62.22 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:34:09 | ||
19 | 78.142.55.85 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:41 | ||
20 | 218.68.0.42 | 1080 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:37 | ||
21 | 103.251.225.16 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:37 | ||
22 | 201.168.211.48 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:37 | ||
23 | 91.89.89.11 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:37 | ||
24 | 103.240.168.138 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:37 | ||
25 | 130.193.123.34 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:33:08 | ||
26 | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | AP | 99% | 2022-07-07 14:32:41 | ||
27 | 202.166.205.221 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:32:37 | ||
28 | 24.249.199.4 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:32:37 | ||
29 | 161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:32:37 | ||
30 | 178.134.236.118 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2022-07-07 14:32:37 | ||
31 | 103.73.74.179 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:32:36 | ||
32 | 112.218.231.43 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2022-07-07 14:32:36 |
NOTE: TP: Transparent Proxy; AP: Anonymous Proxy; DP: Distorting Proxy; HAP: High Anonymity Proxy.
There are four levels of proxy servers according to "anonymity":