Free Proxy List
Many free proxy servers are in the table below. We update our proxy lists frequently.
| id | host | port | protocol | anonymity ? | speed | reliability | country | last check (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 139.162.78.109 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:24:06 | ||
| 162 | 181.5.193.194 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:24:06 | ||
| 163 | 82.212.62.24 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:24:06 | ||
| 164 | 192.111.139.162 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:23:06 | ||
| 165 | 103.199.168.29 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:23:05 | ||
| 166 | 103.113.3.242 | 4145 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:23:04 | ||
| 167 | 209.97.175.37 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:22:04 | ||
| 168 | 52.23.34.138 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:21:04 | ||
| 169 | 113.161.144.19 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:20:04 | ||
| 170 | 45.7.56.196 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:19:03 | ||
| 171 | 140.238.123.181 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:19:03 | ||
| 172 | 90.154.124.43 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:18:03 | ||
| 173 | 46.100.167.31 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:17:03 | ||
| 174 | 181.6.123.140 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:16:02 | ||
| 175 | 103.21.163.76 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:16:02 | ||
| 176 | 103.162.115.164 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:16:02 | ||
| 177 | 150.107.114.204 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:16:00 | ||
| 178 | 181.3.2.224 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:15:00 | ||
| 179 | 161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:14:00 | ||
| 180 | 107.175.24.179 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:14:00 | ||
| 181 | 164.163.221.78 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:13:59 | ||
| 182 | 103.98.31.250 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:12:59 | ||
| 183 | 139.59.1.14 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:11:59 | ||
| 184 | 103.216.82.43 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:11:58 | ||
| 185 | 176.114.214.103 | 9050 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:11:57 | ||
| 186 | 122.192.203.136 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:10:57 | ||
| 187 | 154.221.24.48 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:09:57 | ||
| 188 | 187.94.108.39 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:08:57 | ||
| 189 | 87.107.68.133 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:07:56 | ||
| 190 | 164.163.221.4 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:06:56 | ||
| 191 | 185.188.102.61 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2025-10-24 20:05:56 | ||
| 192 | 103.209.65.12 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2025-10-24 20:05:56 |
NOTE: TP: Transparent Proxy; AP: Anonymous Proxy; DP: Distorting Proxy; HAP: High Anonymity Proxy.
There are four levels of proxy servers according to "anonymity":