Free Proxy List
Many free proxy servers are in the table below. We update our proxy lists frequently.
| id | host | port | protocol | anonymity ? | speed | reliability | country | last check (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 24.249.199.4 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:18:15 | ||
| 162 | 45.7.210.202 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:18:14 | ||
| 163 | 103.241.227.107 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:17:14 | ||
| 164 | 103.70.204.65 | 59311 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:17:14 | ||
| 165 | 193.162.105.1 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:17:12 | ||
| 166 | 88.198.50.103 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:17:12 | ||
| 167 | 103.47.238.104 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:17:12 | ||
| 168 | 181.6.132.200 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:16:12 | ||
| 169 | 117.252.66.236 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:15:11 | ||
| 170 | 157.119.207.36 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:14:11 | ||
| 171 | 181.3.105.55 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:13:11 | ||
| 172 | 181.6.41.106 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:12:11 | ||
| 173 | 192.252.215.2 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:12:11 | ||
| 174 | 186.251.103.244 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:11:11 | ||
| 175 | 46.174.236.175 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:11:10 | ||
| 176 | 103.21.163.70 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:10:10 | ||
| 177 | 103.73.75.33 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:09:10 | ||
| 178 | 98.188.47.132 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:09:10 | ||
| 179 | 150.129.151.83 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:09:10 | ||
| 180 | 103.85.232.20 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:08:10 | ||
| 181 | 185.9.45.7 | 5678 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:07:09 | ||
| 182 | 103.216.82.18 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:07:09 | ||
| 183 | 152.70.52.226 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:07:08 | ||
| 184 | 177.124.211.250 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:06:08 | ||
| 185 | 103.250.158.21 | 6667 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:05:08 | ||
| 186 | 70.166.167.36 | 4145 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:05:07 | ||
| 187 | 36.90.51.206 | 4153 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:04:07 | ||
| 188 | 150.109.148.234 | 1234 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:03:07 | ||
| 189 | 77.77.64.115 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:02:07 | ||
| 190 | 177.93.79.34 | 4145 | SOCKS4 | TP | 100% | 2026-03-13 02:01:07 | ||
| 191 | 152.32.215.107 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:01:07 | ||
| 192 | 181.3.39.215 | 1080 | SOCKS5 | TP | 100% | 2026-03-13 02:00:07 |
NOTE: TP: Transparent Proxy; AP: Anonymous Proxy; DP: Distorting Proxy; HAP: High Anonymity Proxy.
There are four levels of proxy servers according to "anonymity":